Bảng giá thu mua linh kiện cũ
Duới đây là bản giá thu mua các loại linh kiện của Tin Học Đăng Khoa – Thu Mua Máy Tính Cũ. Các bạn có thể tham khảo hoặc liên hệ ngay để được báo giá chính xác nhất

Duới đây là bản giá thu mua các loại linh kiện của Tin Học Đăng Khoa – Thu Mua Máy Tính Cũ. Các bạn có thể tham khảo hoặc liên hệ ngay để được báo giá chính xác nhất

Bảng giá thu mua VGA Cũ cập nhật ngày 04/02/2025
Giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào giá thị trường. Để biết được giá chính xác bạn vui lòng liên hệ với Tin học Đăng Khoa qua SĐT: 0949.129.567
| DÒNG | HÃNG | GIÁ HẾT BẢO HÀNH | GIÁ CÒN BẢO HÀNH | GHI CHÚ |
|---|---|---|---|---|
| GTX750Ti | PALIT / GALAX / INNO | 400k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 600k | |||
| GT 1030 | PALIT / GALAX / INNO | 400k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 600k | |||
| GTX 1050 2GB | PALIT / GALAX / INNO | 800k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | |||
| GTX 1050Ti 4GB | PALIT / GALAX / INNO | 1100k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1200k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1300k | |||
| GTX 1060 3GB | PALIT / GALAX / INNO | 1300k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1400k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1500k | |||
| GTX 1060 6GB | PALIT / GALAX / INNO | 1600k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1800k | |||
| GTX 1650 | PALIT / GALAX / INNO /MANLI | hết bảo hành - 1400k | còn bảo hành - 1400k đến 1600k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành - 1500k | còn bảo hành - 1500k đến 1700k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 1600k | còn bảo hành - 1600k đến 1900k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| GTX 1650S | PALIT / GALAX / INNO | 1700k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1800k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1900k | |||
| GTX 1660 | PALIT / GALAX / INNO | 1800k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2000k | |||
| GTX 1660 Supper/TI | PALIT / GW / GALAX / ZOTAC | hết bảo hành - 2200k | còn bảo hành - 2300k đến 2500k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| COLORFUL | hết bảo hành - 2300k | còn bảo hành - 2400k đến 2600k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2400k | còn bảo hành - 2500k đến 2900k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| GTX 1070 8GB | PALIT / GALAX | 1700k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 1800k / 1900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2000k | |||
| GTX 1070Ti 8GB | PALIT / GALAX | 2000k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 2100k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2300k | |||
| GTX 1080 8GB | PALIT / GALAX / INNO | 2200k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 2300k / 2400k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2500k | |||
| GTX 1080Ti 11GB | PALIT / GALAX / INNO | 3000k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 3200k / 3300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3500k | |||
| RTX 2060 | PALIT / ZOTAC / GALAX | hết bảo hành - 2800k | còn bảo hành - 2900k đến 3100k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| INNO / COLORFUL | hết bảo hành - 2900k | còn bảo hành - 3000k đến 3200k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3000k | còn bảo hành - 3000k đến 3300k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| RTX 2060 Supper | PALIT / GALAX / INNO /MANLI | hết bảo hành - 3100k | còn bảo hành - 3200k đến 3400k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành - 3200k | còn bảo hành - 3300k đến 3600k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3300k | còn bảo hành - 3400k đến 3800k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| RTX 2070 | PALIT / GALAX / INNO | 3200k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 3300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3400K | |||
| RTX 2070 Supper | PALIT / GALAX / INNO | 3300k | ||
| ZOTAC / COLORFUL | 3400k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3600k | |||
| RTX 2080 | PALIT / ZOTAC / GALAX | 3400k | ||
| COLORFUL | 3500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 3600k | |||
| RTX 2080Ti | PALIT / ZOTAC / GALAX | 3800k | ||
| COLORFUL | 3900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 4000k | |||
| RTX 3050 6G | PALIT / PNY / GALAX | hết bảo hành - 2500k | còn bảo hành - 2700k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| ZOTAC / COLORFUL / INNO | hết bảo hành - 2600k | còn bảo hành - 2800k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2700k | còn bảo hành - 3000k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| RTX 3050 8G | PALIT / PNY / GALAX | hết bảo hành - 2700k | còn bảo hành - 2800k đến 3000k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| ZOTAC / COLORFUL / INNO | hết bảo hành - 2800k | còn bảo hành - 2900k đến 3100k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 2900k | còn bảo hành - 3200k đến 3400k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| RTX 3060 12G | PALIT / GW / GALAX / INNO | hết bảo hành - 4200k | còn bảo hành - 4500k đến 4800k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| ZOTAC / COLORFUL | hết bảo hành - 4400k | còn bảo hành - 4500k đến 4800k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 4600k | còn bảo hành - 4800k đến 5200k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| RTX 3060 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 4500k | còn bảo hành - 4700k đến 5000k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 4700k | còn bảo hành - 4800k đến 5300k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 4900k | còn bảo hành - 5200k đến 5600k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| RTX 3070 | PALIT / GALAX / INNO | 5200k | ||
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | 5300k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 5500k | |||
| RTX 3070 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 6200k | còn bảo hành - 6300k đến 6700k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 6500k | còn bảo hành - 6800k đến 7000k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 6800k | còn bảo hành - 6900k đến 7200k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| RTX 3080 | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 7500k | còn bảo hành - 7600k đến 8000k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 7600k | còn bảo hành - 7700k đến 8200k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 7800k | còn bảo hành - 8000k đến 8500k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| RTX 3080 TI | PALIT / GALAX / INNO | hết bảo hành - 8500k | còn bảo hành - 8500k đến 8800k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| ZOTAC / COLORFUL / EVGA | hết bảo hành - 8900k | còn bảo hành - 9000k đến 9500k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 9200k | còn bảo hành - 9500k đến 10000k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| RX470 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 400k | ||
| SAPPHIRE | 450k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 500k | |||
| RX 570 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 400k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 450k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 500k | |||
| RX 580 4G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 400k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 450k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 500k | |||
| RX470 8G | HIS / XFX | 600k | ||
| POWER COLOR / SAPPHIRE | 650K | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 750k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 570 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 600k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 580 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 600k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 580 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 600k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 700k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 5500XT 8G | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | 800k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1000k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 5600XT | XFX / POWER COLOR | 1300k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 1500k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 1600k | |||
| RX 5700XT 8G | BIOSTAR / HIS / XFX / POWER COLOR | 1700k | ||
| SAPPHIRE / ASROCK | 1900k | |||
| MSI / ASUS / GIGABYTE | 2000k | HÀNG ĐẸP | ||
| RX 6600 | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành - 2500k | còn bảo hành - 2600k đến 3000k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 2700k | còn bảo hành - 2800k đến 3200k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3000k | còn bảo hành - 3000k đến 3300k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| RX 6600XT | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành - 2800k | còn bảo hành - 2900k đến 3200k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 3000k | còn bảo hành - 3000k đến 3300k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 3200k | còn bảo hành - 3200k đến 3500k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| RX 6700XT | BIOSTAR / XFX / POWER COLOR | hết bảo hành - 4200k | còn bảo hành - 4500k đến 4800k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
| SAPPHIRE / ASROCK | hết bảo hành - 4300k | còn bảo hành - 4600k đến 4900k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành | |
| MSI / ASUS / GIGABYTE | hết bảo hành - 4500k | còn bảo hành - 4800k đến 5200k | Giá cả phụ thuộc với thời hạn bảo hành |
Bảng giá thu mua CPU Cũ cập nhật ngày 04/02/2025
Giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào giá thị trường. Để biết được giá chính xác bạn vui lòng liên hệ với Tin học Đăng Khoa qua SĐT: 0949.129.567
| MÃ | GIÁ |
|---|---|
| LGA 1150 - Máy bàn | |
| I5 4430 | 250k |
| I5 4460 | 250k |
| I5 4570 | 300k |
| I5 4590 | 300k |
| I5 4670 | 300k |
| I5 4690 | 300k |
| I7 4770 | 450k |
| I7 4790 | 500k |
| LGA 1151 - Máy bàn | |
| I3 6100 | 200k |
| I3 7100 | 230k |
| I3 8100 | 450k |
| I3 9100F | 400k |
| I5 6400 | 500k |
| I5 7400 | 550k |
| I5 6500 | 550k |
| I5 7500 | 650k |
| I5 9400F | 850k |
| i7 6700 | 1000k |
| I7 7700 | 1200k |
| I7 8700 | 1700k |
| I7 9700 | 2200k |
| LGA 1200 - Máy bàn | |
| G5400 | 130k |
| G6400 | 500k |
| I3 10100F | 850k |
| I3 10105F | 850k |
| I3 10100 | 1400k |
| I3 10105 | 1400k |
| I5 10400F | 1400k |
| I5 10400 | 2100k |
| I7 10700F | 2700k |
| I7 10700 | 3000k |
| LGA 1700 - Máy bàn | |
| I3 12100F | 900k |
| I3 12100 | 1700k |
| I5 12400F | 1700k |
| I5 12400 | 2200k |
| I7 12700F | 4500k |
| I7 12700 | 4800k |
| CPU AMD - Máy bàn | |
| Ryzen 3 2200G | 400k |
| Ryzen 3 2300X | 450k |
| Ryzen 5 2400G | 450k |
| Ryzen 5 2600 | 500k |
| Ryzen 5 2600X | 550k |
| Ryzen 3 3200G | 500k |
| Ryzen 5 3500 | 700k |
| Ryzen 5 3400G | 750k |
| Ryzen 5 3600 | 800k |